YBZD系列防爆振動電機(jī)類別: 振動電機(jī)(防爆型)
YBZD系列戶外隔爆型振動三相異步電動機(jī)(簡稱防爆型振動電機(jī)),其工作原理和通用型振動電機(jī)類似,是利用兩端的偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動力作為振動源。該系列防爆振動電機(jī)具有設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)緊湊、激振效率高、節(jié)能、壽命長、運(yùn)行可靠,安裝調(diào)試方便等優(yōu)點(diǎn),可作為振動料斗、振動篩、圓振篩、振動給料機(jī)、振動輸送機(jī)的要求防爆環(huán)境工作振動源。
其防爆性能符合GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備——隔爆型“d”》。
防爆標(biāo)志為ExdⅡBT4,使用于Ⅱ類A、B級T1~T4組可燃性氣體或蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物的場所。
防爆型振動電機(jī)的型號和普通振動電機(jī)的型號一樣。
YBZD系列防爆振動電機(jī)參數(shù) | |||||||||||||
型號 | 激振力KN | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(KW) | 螺栓尺寸(KW) | 安裝尺寸 | ||||||||
A | B | H | AB | BB | G | HD | L | ?K | |||||
YBZD2.5-4 | 2.5 | 1500 | 0.2 | M12 | 250 | 150 | 128 | 300 | 266 | 20 | 350 | 440 | ?14 |
YBZD5-4 | 5 | 1500 | 0.4 | M12 | 250 | 150 | 128 | 300 | 266 | 20 | 350 | 440 | ?14 |
YBZD10-4 | 10 | 1500 | 0.55 | M24 | 280 | 180 | 160 | 340 | 350 | 30 | 410 | 620 | ?18 |
YBZD16-4 | 16 | 1500 | 0.75 | M24 | 280 | 180 | 160 | 340 | 350 | 30 | 410 | 620 | ?26 |
YBZD20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | M24 | 280 | 180 | 160 | 340 | 350 | 30 | 410 | 620 | ?26 |
YBZD30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | M30 | 310 | 210 | 195 | 380 | 340 | 30 | 475 | 600 | ?33 |
YBZD50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | M36 | 310 | 200 | 225 | 460 | 350 | 30 | 539 | 660 | ?38 |
YBZD75-4 | 75 | 1500 | 3.7 | M36 | 280 | 260 | 225 | 460 | 420 | 30 | 544 | 800 | ?38 |
YBZD100-4 | 100 | 1500 | 6.3 | M44 | 370 | 300 | 260 | 620 | 480 | 35 | 579 | 850 | ?46 |
YBZD2.5-6 | 2.5 | 1000 | 0.2 | M12 | 460 | 150 | 128 | 300 | 266 | 20 | 350 | 446 | ?14 |
YBZD5-6 | 5 | 1000 | 0.4 | M12 | 250 | 150 | 128 | 300 | 266 | 20 | 350 | 446 | ?14 |
YBZD10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | M16 | 250 | 150 | 140 | 320 | 280 | 20 | 380 | 500 | ?18 |
YBZD16-6 | 16 | 1000 | 1.1 | M24 | 360 | 170 | 160 | 380 | 330 | 30 | 410 | 580 | ?26 |
YBZD20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | M24 | 310 | 170 | 160 | 370 | 330 | 30 | 410 | 580 | ?26 |
YBZD30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | M30 | 310 | 210 | 195 | 380 | 340 | 30 | 475 | 616 | ?33 |
YBZD50-6 | 50 | 1000 | 3.7 | M36 | 370 | 260 | 225 | 460 | 350 | 30 | 539 | 678 | ?39 |
YBZD75-6 | 75 | 1000 | 5.5 | M36 | 370 | 260 | 225 | 460 | 350 | 30 | 539 | 820 | ?39 |
YBZD100-6 | 100 | 1000 | 7.5 | M44 | 460 | 300 | 260 | 620 | 480 | 35 | 525 | 872 | ?47 |
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機(jī):13673730330
傳 真:0373-2615068
地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南
郵 箱:723726277@qq.com