描 述:XVM振動(dòng)電機(jī)的技術(shù)特點(diǎn):1)此型號(hào)振動(dòng)電機(jī)系采用**技術(shù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的振動(dòng)電機(jī)。2)**的設(shè)計(jì)技術(shù):所...
在線訂購(gòu)XVM振動(dòng)電機(jī)的技術(shù)特點(diǎn):
1)此型號(hào)振動(dòng)電機(jī)系采用**技術(shù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的振動(dòng)電機(jī)。
2)**的設(shè)計(jì)技術(shù):所有參數(shù)的計(jì)算及其優(yōu)化設(shè)計(jì)均由計(jì)算機(jī)工作站全面完成。精密的加工工藝、嚴(yán)格的質(zhì)量體系,保證了振動(dòng)電機(jī)工作狀態(tài)下各部件配合、承力在**佳范圍內(nèi)。
3)特殊的電磁設(shè)計(jì):振動(dòng)電機(jī)所需要配置的定、轉(zhuǎn)子均采用具有優(yōu)質(zhì)導(dǎo)磁性能的硅鋼片,減少鐵芯的渦流損耗,保證強(qiáng)大的起動(dòng)力矩,可快速達(dá)到額定運(yùn)轉(zhuǎn)速度。
4)重載型軸承設(shè)計(jì):所采用軸承均為重載型特制軸承,足以承受和傳遞徑向激振力和軸向負(fù)荷,并有良好的散熱能力。雙重密封設(shè)計(jì),保證在嚴(yán)重粉塵環(huán)境下的軸承室清潔。選用進(jìn)口耐高溫軸承鋰基脂潤(rùn)滑油,延長(zhǎng)軸承使用壽命。
5)無(wú)極調(diào)節(jié):振動(dòng)電機(jī)兩端的激振塊上標(biāo)有精確的刻度盤,可以非常容易的調(diào)節(jié)激振力及工作力矩從零到**大的無(wú)極調(diào)節(jié),滿足工作需要。
6)XVM振動(dòng)電機(jī)的設(shè)計(jì)可適用于各種標(biāo)準(zhǔn)電壓及頻率的三相交流電源,如適用于中國(guó)、歐洲的220/380V、50HZ電壓等級(jí);美國(guó)的230/460V、60HZ電壓等級(jí);日本的220V、50/60HZ電壓等級(jí)等,能應(yīng)用于世界各地。還可適用各種電氣制動(dòng)方式,如能耗制動(dòng)、反接制動(dòng)等。
XVM振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 振次r.p.m | **大激振力 | 功率 | 電流 | 功率因數(shù) | 效率 | 起動(dòng)電流倍數(shù) | 重量 | 圖號(hào) | 外型及安裝尺寸 (mm) | 緊固螺栓 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | |||||||||||
[N] | [kw] | [kg] | |||||||||||||||||||
xvm0.7-2 | 2870
1460
980
740 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 12 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 |
xvm1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
xvm2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | 20 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | 32 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | 48 | B | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-2 | 16000 | 1.10 | 2.80 | 0.86 | 70 | 6.1 | 76 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 25-2 | 25000 | 1.80 | 4.30 | 0.90 | 71 | 5.6 | 110 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 32-2 | 32000 | 2.20 | 5.10 | 0.90 | 73 | 6.3 | 168 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 50-2 | 50000 | 3.50 | 8.18 | 0.89 | 73 | 7.9 | 216 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 1.2-4 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 60 | 3.0 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
xvm 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | 24 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-4 | 5000 | 0.20 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | 58 | B | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-4 | 16000 | 0.75 | 2.08 | 0.74 | 74 | 6.6 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.73 | 0.84 | 77 | 6.1 | 相關(guān)產(chǎn)品related products
成功案例success case
聯(lián)系我們contact us
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司 聯(lián)系人:張經(jīng)理 手 機(jī):13673730330 傳 真:0373-2615068 地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南 郵 箱:723726277@qq.com
|
|