描 述:詳細(xì)介紹:XDZ系列振動電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸型 號振次r.p.m**大激振力額定功率額定電流功率因...
在線訂購詳細(xì)介紹:
XDZ系列振動電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | 振次r.p.m | **大激振力 | 額定功率 | 額定電流 | 功率因數(shù) | 效率 | 起動電流倍數(shù) | 圖號 | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 | 緊固螺栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(N) | (kw) | (A) | A | B | H | FK | AB | BB | HD | G | L | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 12 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 14 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 20 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 342 | 32 | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 390 | 48 | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-16-2 | 16000 | 1.5 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 70 | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.24 | 0.9 | 71 | 4 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 96 | M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-30-2 | 30000 | 2 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 158 | M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-45-2 | 45000 | 3 | 7 | 0.9 | 72 | 6.5 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 196 | M24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.3 | 0.61 | 60 | 3 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 16 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 24 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDZ-5-4 | 5000 | 0.2 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 39 | M16 | 相關(guān)產(chǎn)品related products
成功案例success case
聯(lián)系我們contact us
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司 聯(lián)系人:張經(jīng)理 手 機(jī):13673730330 傳 真:0373-2615068 地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南 郵 箱:723726277@qq.com
|
|